Flights to Taipei
TPE · 100 direct origins · 47 airlines · 15 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying to Taipei? 100 direct origins are indexed to TPE, served by 47 airlines from 15 countries. The shortest origin is Hualien (72 mi), the longest from Singapore (2,002 mi). Search live fares on Kayak for the best price.
Taipei is the capital of Taiwan.
Source: WikipediaAll direct origins to Taipei
Sorted by distance (shortest first).
| From | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Hualien(HUN) short-haul domestic | Taiwan | 72 mi | 1 | 6kg | View |
| Fuzhou(FOC) short-haul regional | China | 114 mi | 2 | 10kg | View |
| Fuzhou(FOC) short-haul regional | China | 132 mi | 3 | 12kg | View |
| Makung(MZG) short-haul domestic | Taiwan | 159 mi | 2 | 14kg | View |
| Fengnin(TTT) short-haul domestic | Taiwan | 162 mi | 1 | 15kg | View |
| Quanzhou(JJN) short-haul regional | China | 167 mi | 1 | 15kg | View |
| Ishigaki(ISG) short-haul regional | Japan | 195 mi | 2 | 18kg | View |
| Wenzhou(WNZ) short-haul regional | China | 197 mi | 1 | 18kg | View |
| Xiamen(XMN) short-haul regional | China | 198 mi | 2 | 18kg | View |
| Wenzhou(WNZ) short-haul regional | China | 201 mi | 1 | 18kg | View |
| Kinmen(KNH) short-haul domestic | Taiwan | 205 mi | 2 | 18kg | View |
| Xiamen(XMN) short-haul regional | China | 218 mi | 2 | 20kg | View |
| Ninbo(NGB) short-haul regional | China | 328 mi | 3 | 30kg | View |
| Hangzhou(HGH) short-haul regional | China | 359 mi | 3 | 32kg | View |
| Hangzhou(HGH) short-haul regional | China | 363 mi | 1 | 33kg | View |
| Huangshan(TXN) short-haul regional | China | 370 mi | 1 | 33kg | View |
| Okinawa(OKA) short-haul regional | Japan | 407 mi | 3 | 37kg | View |
| Shanghai(PVG) short-haul regional | China | 420 mi | 3 | 38kg | View |
| Nanchang(KHN) short-haul regional | China | 420 mi | 2 | 38kg | View |
| Shanghai(PVG) short-haul regional | China | 421 mi | 8 | 38kg | View |
| Shanghai(SHA) short-haul regional | China | 424 mi | 6 | 38kg | View |
| Wuxi(WUX) short-haul regional | China | 446 mi | 4 | 40kg | View |
| Nanjing(NKG) short-haul regional | China | 482 mi | 3 | 43kg | View |
| Shenzhen(SZX) short-haul regional | China | 498 mi | 4 | 45kg | View |
| Hong Kong(HKG) medium-haul regional | Hong Kong | 501 mi | 6 | 45kg | View |
| Guangzhou(CAN) medium-haul regional | China | 513 mi | 4 | 46kg | View |
| Hefei(HFE) medium-haul regional | China | 521 mi | 2 | 47kg | View |
| Macau(MFM) medium-haul regional | Macau | 524 mi | 3 | 47kg | View |
| Hefei(HFE) medium-haul regional | China | 531 mi | 1 | 48kg | View |
| Changcha(CSX) medium-haul regional | China | 539 mi | 4 | 49kg | View |
| Yancheng(YNZ) medium-haul regional | China | 580 mi | 3 | 52kg | View |
| Wuhan(WUH) medium-haul regional | China | 582 mi | 3 | 52kg | View |
| Wuhan(WUH) medium-haul regional | China | 597 mi | 1 | 54kg | View |
| Xuzhou(XUZ) medium-haul regional | China | 659 mi | 2 | 59kg | View |
| Cheju(CJU) medium-haul regional | South Korea | 663 mi | 1 | 60kg | View |
| Guilin(KWL) medium-haul regional | China | 700 mi | 2 | 63kg | View |
| Dayong(DYG) medium-haul regional | China | 719 mi | 2 | 65kg | View |
| Manila(MNL) medium-haul regional | Philippines | 730 mi | 6 | 66kg | View |
| Kagoshima(KOJ) medium-haul regional | Japan | 740 mi | 1 | 67kg | View |
| Haikou(HAK) medium-haul regional | China | 774 mi | 2 | 70kg | View |
| Qingdao(TAO) medium-haul regional | China | 775 mi | 4 | 70kg | View |
| Miyazaki(KMI) medium-haul regional | Japan | 778 mi | 1 | 70kg | View |
| Zhengzhou(CGO) medium-haul regional | China | 788 mi | 3 | 71kg | View |
| Fukuoka(FUK) medium-haul regional | Japan | 808 mi | 5 | 73kg | View |
| Busan(PUS) medium-haul regional | South Korea | 835 mi | 2 | 75kg | View |
| Nanning(NNG) medium-haul regional | China | 842 mi | 2 | 76kg | View |
| Jinan(TNA) medium-haul regional | China | 848 mi | 2 | 76kg | View |
| Yantai(YNT) medium-haul regional | China | 852 mi | 1 | 77kg | View |
| Nanning(NNG) medium-haul regional | China | 862 mi | 1 | 78kg | View |
| Sanya(SYX) medium-haul regional | China | 891 mi | 1 | 80kg | View |
| Guiyang(KWE) medium-haul regional | China | 903 mi | 2 | 81kg | View |
| Seoul(ICN) medium-haul regional | South Korea | 909 mi | 7 | 82kg | View |
| Seoul(GMP) medium-haul regional | South Korea | 916 mi | 4 | 82kg | View |
| Kalibo(KLO) medium-haul regional | Philippines | 929 mi | 2 | 84kg | View |
| Chongqing(CKG) medium-haul regional | China | 950 mi | 2 | 86kg | View |
| Hiroshima(HIJ) medium-haul regional | Japan | 952 mi | 1 | 86kg | View |
| Dalian(DLC) medium-haul regional | China | 960 mi | 4 | 86kg | View |
| Chongqing(CKG) medium-haul regional | China | 969 mi | 2 | 87kg | View |
| Xi'an(XIY) medium-haul regional | China | 988 mi | 4 | 89kg | View |
| Shijiazhuang(SJW) medium-haul regional | China | 989 mi | 3 | 89kg | View |
| Takamatsu(TAK) medium-haul regional | Japan | 992 mi | 1 | 89kg | View |
| Tianjin(TSN) medium-haul regional | China | 997 mi | 1 | 90kg | View |
| Tianjin(TSN) medium-haul regional | China | 1,002 mi | 3 | 90kg | View |
| Okayama(OKJ) medium-haul regional | Japan | 1,008 mi | 2 | 91kg | View |
| Taiyuan(TYN) medium-haul regional | China | 1,011 mi | 1 | 91kg | View |
| Hanoi(HAN) medium-haul regional | Vietnam | 1,015 mi | 3 | 91kg | View |
| Taiyuan(TYN) medium-haul regional | China | 1,021 mi | 1 | 92kg | View |
| Osaka(KIX) medium-haul regional | Japan | 1,058 mi | 8 | 95kg | View |
| Beijing(PEK) medium-haul regional | China | 1,071 mi | 4 | 96kg | View |
| Chengdu(CTU) medium-haul regional | China | 1,121 mi | 3 | 101kg | View |
| Chengdu(CTU) medium-haul regional | China | 1,140 mi | 1 | 103kg | View |
| Kunming(KMG) medium-haul regional | China | 1,144 mi | 2 | 103kg | View |
| Nagoya(NGO) medium-haul regional | Japan | 1,149 mi | 3 | 103kg | View |
| Shenyang(SHE) medium-haul regional | China | 1,152 mi | 4 | 104kg | View |
| Kanazawa(KMQ) medium-haul regional | Japan | 1,190 mi | 2 | 107kg | View |
| Hohhot(HET) medium-haul regional | China | 1,217 mi | 2 | 110kg | View |
| Toyama(TOY) medium-haul regional | Japan | 1,236 mi | 1 | 111kg | View |
| Tokyo(HND) medium-haul regional | Japan | 1,303 mi | 4 | 117kg | View |
| Lanzhou(LHW) medium-haul regional | China | 1,307 mi | 1 | 118kg | View |
| Lijiang(LJG) medium-haul regional | China | 1,308 mi | 1 | 118kg | View |
| Tokyo(HND) medium-haul regional | Japan | 1,318 mi | 4 | 119kg | View |
| Changchun(CGQ) medium-haul regional | China | 1,331 mi | 1 | 120kg | View |
| Tokyo(NRT) medium-haul regional | Japan | 1,355 mi | 8 | 122kg | View |
| Kota Kinabalu(BKI) medium-haul regional | Malaysia | 1,366 mi | 2 | 123kg | View |
| Ho Chi Minh City(SGN) medium-haul regional | Vietnam | 1,372 mi | 3 | 123kg | View |
| Siem-reap(REP) medium-haul regional | Cambodia | 1,391 mi | 1 | 125kg | View |
| Phnom-penh(PNH) medium-haul regional | Cambodia | 1,422 mi | 2 | 128kg | View |
| Harbin(HRB) medium-haul regional | China | 1,447 mi | 2 | 130kg | View |
| Sendai(SDJ) medium-haul regional | Japan | 1,463 mi | 2 | 132kg | View |
| Chiang Mai(CNX) medium-haul regional | Thailand | 1,490 mi | 1 | 134kg | View |
| Babelthuap(ROR) long-haul international | Palau | 1,506 mi | 2 | 136kg | View |
| Bangkok(BKK) long-haul international | Thailand | 1,547 mi | 6 | 139kg | View |
| Hakodate(HKD) long-haul international | Japan | 1,607 mi | 3 | 145kg | View |
| Sapporo(CTS) long-haul international | Japan | 1,685 mi | 4 | 152kg | View |
| Yangon(RGN) long-haul international | Burma | 1,711 mi | 1 | 154kg | View |
| Agana(GUM) long-haul international | Guam | 1,729 mi | 2 | 156kg | View |
| Asahikawa(AKJ) long-haul international | Japan | 1,754 mi | 3 | 158kg | View |
| Kushiro(KUH) long-haul international | Japan | 1,796 mi | 1 | 162kg | View |
| Penang(PEN) long-haul international | Malaysia | 1,948 mi | 1 | 175kg | View |
| Singapore(SIN) long-haul international | Singapore | 2,002 mi | 7 | 180kg | View |
Flying to Taipei — quick answers
Where can you fly direct to Taipei from?
100 origins including Hualien, Fuzhou, Fuzhou, Makung, Fengnin. The shortest is Hualien (72 mi).
Which airlines fly to Taipei?
47 airlines: GE, B7, MF, AE, CI, CA, MU, BR and more.
What is the longest flight to Taipei?
From Singapore (SIN) at 2,002 miles — a long-haul international route.